產(chǎn)品中心
Product Centerproduct
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 滬凈凈化 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
滬凈凈化吸頂式空氣自?xún)羝?/strong>
產(chǎn)品特征
空氣自?xún)羝魇且环N提供工作環(huán)境的空氣凈化單元,是簡(jiǎn)易的室內的凈化設備,吊飾安裝時(shí)可以進(jìn)行室內空氣自循環(huán),窗式安裝時(shí)可向室內不斷送入凈化新風(fēng),是目前醫院、藥廠(chǎng)科學(xué)實(shí)驗單位經(jīng)濟實(shí)惠多用途的小型凈化設備。
技術(shù)參數
型號 參數 | ZJ-600 | ZJ-800 | ZJ-1000 |
凈化效率 | ≥0.5μm塵微粒徑≥99.99%(鈉焰法) | ||
初阻力 | ≤235.44Pa(24mmH2O) | ||
風(fēng)速 | 0.46m/s±20% | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ||
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||
最大功率 | 400W | ||
風(fēng)量 | 800m3/h | 1000m3/h | 1200m3/h |
外型尺寸 | 740×740×540 | 960×740×540 | 930×710×550 |
開(kāi)孔尺寸 | 680×680 | 900×680 | 880×660 |
高效過(guò)濾器規格 | 600×600×76 | 820×800×76 | 820×600×150 |
021-63593916